Summer Sisters: requisitos de PC y FPS
Requisitos mínimos y recomendados oficiales, y los FPS que puedes esperar con tu hardware.
FPS estimado por tarjeta gráfica
Estimaciones a partir de los requisitos oficiales, no benchmarks (±20 %).
| Tarjeta gráfica | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5080 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5070 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5060 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 4090 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 4060 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 3060 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| Radeon RX 9070 XT | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| Radeon RX 7800 XT | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| Radeon RX 7600 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| Arc B580 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
Comprueba tu propio PC
Elige tu procesador y tu tarjeta gráfica: los comparamos con los requisitos de este juego.
Cómo estimamos: un PC justo en los requisitos recomendados se considera ~60 FPS a 1080p Medio y uno en los mínimos ~30 FPS a 1080p Bajo; las puntuaciones de tu procesador y tu tarjeta gráfica se comparan con esas referencias y luego se aplican multiplicadores fijos de resolución y preajuste. Los resultados reales varían con controladores, parches y reescalado.
| Mínimos | Recomendados | |
|---|---|---|
| Procesador | — | — |
| Tarjeta gráfica | DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU · 15 | nVidia 358.50) · no reconocidoOpenGL ES 2.0 hardware driver support required for WebGL acceleration. (AMD Catalyst 10.9, nVidia 358.50) · 15 |
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
| Memoria de vídeo | — | — |
| Almacenamiento | 1 GB | 4 GB |
| DirectX | 9 | 9 |
| Sistema operativo | Windows® 8/8.1/10/11 | Windows 11/10/8 |
De la página de Steam del editor; cada componente se asocia a nuestra puntuación de rendimiento (1–10.000). Algunos componentes no se pudieron reconocer.
El PC más barato para Summer Sisters a 60 FPS
Planificado por nuestro motor con este juego como objetivo obligatorio (preajuste Medio); cada equipo tiene su propia página con precios actuales.


Sobre el juego
Han pasado años desde que Yuu visitó el campo por última vez, y este verano, ¡por fin se reencontrará con las hermanas Hana, Rina y Hina! Desafortunadamente, su mamá tiene que volver a casa rápidamente, así que se quedará con las tres durante un tiempo. ¡Descubre qué diversión le espera en el campo japonés!
Preguntas sobre este juego
¿Puede una GeForce RTX 4060 ejecutar Summer Sisters?
¿Cuáles son los requisitos recomendados de PC de Summer Sisters?
¿Qué tarjeta gráfica mueve Summer Sisters a 1440p y 60 FPS?
¿Qué tarjeta gráfica mueve Summer Sisters a 4K y 60 FPS?
Datos de juegos: IGDB.com · requisitos oficiales e imágenes de las páginas de Steam de los editores.




