Factorio: pc-vereisten en FPS
Officiële minimale en aanbevolen eisen, en de framerate die je op jouw hardware kunt verwachten.
Geschatte FPS per videokaart
Schattingen op basis van de officiële eisen, geen benchmarks (±20%).
| Videokaart | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5080 | ≈300 | ≈300 | ≈245 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ≈300 | ≈300 | ≈215 |
| GeForce RTX 5070 | ≈300 | ≈300 | ≈170 |
| GeForce RTX 5060 | ≈260 | ≈185 | ≈105 |
| GeForce RTX 4090 | ≈300 | ≈300 | ≈290 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ≈300 | ≈290 | ≈165 |
| GeForce RTX 4060 | ≈215 | ≈150 | ≈85 |
| GeForce RTX 3060 | ≈185 | ≈130 | ≈75 |
| Radeon RX 9070 XT | ≈300 | ≈300 | ≈215 |
| Radeon RX 7800 XT | ≈300 | ≈265 | ≈150 |
| Radeon RX 7600 | ≈190 | ≈135 | ≈75 |
| Arc B580 | ≈215 | ≈150 | ≈85 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ≈105 | ≈75 | ≈45 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ≈80 | ≈55 | ≈30 |
Controleer je eigen pc
Kies je processor en videokaart — we vergelijken ze met de eisen van deze game.
Zo schatten we: een pc precies op de aanbevolen eisen geldt als ~60 FPS op 1080p Gemiddeld en een pc op de minimale eisen als ~30 FPS op 1080p Laag; de scores van jouw processor en videokaart worden daarmee vergeleken, daarna gelden vaste factoren voor resolutie en preset. Echte resultaten variëren met drivers, patches en upscalers.
| Minimaal | Aanbevolen | |
|---|---|---|
| Processor | — | Quad core 4Ghz+ from 2020 · niet herkend |
| Videokaart | DirectX 11 capable GPU with 1GB VRAM - GeForce GTX 750 Ti · 260Radeon R7 360 · niet herkendIntel UHD Graphics 730 · niet herkend | DirectX 11 capable GPU with 4 GB VRAM - GeForce GTX 1050 Ti · 430Radeon RX 570 · 730 |
| Geheugen | 8 GB | 16 GB |
| Videogeheugen | 1 GB | 4 GB |
| Opslag | 5 GB | 10 GB |
| DirectX | 11 | 11 |
| Besturingssysteem | Windows 11, 10 | Windows 11, 10 |
Van de Steam-pagina van de uitgever; elk onderdeel is gekoppeld aan onze prestatiescore (1–10.000). Sommige onderdelen zijn met hulp van AI bepaald — wees voorzichtig.
Goedkoopste pc voor Factorio op 60 FPS
Gepland door onze engine met deze game als harde eis (preset Gemiddeld); elke build heeft een eigen pagina met actuele prijzen.


Over de game
You will be mining resources, researching technologies, building infrastructure, automating production and fighting enemies. Use your imagination to design your factory, combine simple elements into ingenious structures, apply management skills to keep it working and finally protect it from the creatures who don't really like you.
Beschrijving in het Engels.
Vragen over deze game
Kan een GeForce RTX 4060 Factorio draaien?
Wat zijn de minimale pc-vereisten voor Factorio?
Wat zijn de aanbevolen pc-vereisten voor Factorio?
Welke videokaart draait Factorio op 1440p met 60 FPS?
Welke videokaart draait Factorio op 4K met 60 FPS?
Gamegegevens: IGDB.com · officiële eisen en afbeeldingen van de Steam-pagina's van de uitgevers.





