March of Giants: pc-vereisten en FPS
Officiële minimale en aanbevolen eisen, en de framerate die je op jouw hardware kunt verwachten.
Geschatte FPS per videokaart
Schattingen op basis van de officiële eisen, geen benchmarks (±20%).
| Videokaart | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~130 | ~130 | ~115 |
| GeForce RTX 5080 | ~125 | ~120 | ~90 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~125 | ~115 | ~80 |
| GeForce RTX 5070 | ~120 | ~100 | ~50 |
| GeForce RTX 5060 | ~95 | ~50 | ~30 |
| GeForce RTX 4090 | ~130 | ~125 | ~100 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~120 | ~100 | ~45 |
| GeForce RTX 4060 | ~80 | ~45 | ~25 |
| GeForce RTX 3060 | ~70 | ~50 | ~20 |
| Radeon RX 9070 XT | ~125 | ~115 | ~80 |
| Radeon RX 7800 XT | ~115 | ~95 | ~60 |
| Radeon RX 7600 | ~70 | ~40 | ~20 |
| Arc B580 | ~80 | ~55 | ~25 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~30 | ~20 | ~12 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~20 | ~16 | ~9 |
Controleer je eigen pc
Kies je processor en videokaart — we vergelijken ze met de eisen van deze game.
Zo schatten we: een pc precies op de aanbevolen eisen geldt als ~60 FPS op 1080p Gemiddeld en een pc op de minimale eisen als ~30 FPS op 1080p Laag; de scores van jouw processor en videokaart worden daarmee vergeleken, daarna gelden vaste factoren voor resolutie en preset. Echte resultaten variëren met drivers, patches en upscalers.
| Minimaal | Aanbevolen | |
|---|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 3 3100 · 3800Intel Core i5-11600 · niet herkend | Intel Core i5-12400 · 6200AMD Ryzen 5 5600X · 6000 |
| Videokaart | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB · 580AMD Radeon RX 6400 4 GB · 450 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8 GB · 1650AMD Radeon RX 5700 XT 8GB · 1900 |
| Geheugen | 8 GB | 16 GB |
| Videogeheugen | 4 GB | 8 GB |
| Opslag | 15 GB | 15 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Besturingssysteem | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit |
Van de Steam-pagina van de uitgever; elk onderdeel is gekoppeld aan onze prestatiescore (1–10.000). Sommige onderdelen zijn met hulp van AI bepaald — wees voorzichtig.
Goedkoopste pc voor March of Giants op 60 FPS
Gepland door onze engine met deze game als harde eis (preset Gemiddeld); elke build heeft een eigen pagina met actuele prijzen.


Over de game
March of Giants is een free-to-play 4v4 MOBA waarin je een leger leidt, niet slechts een held. Speel als een torenhoge reus, verzamel honderden soldaten en plaats Battleworks die vertrouwde lanes in verschuivende frontlijnen veranderen.
Vragen over deze game
Kan een GeForce RTX 4060 March of Giants draaien?
Wat zijn de minimale pc-vereisten voor March of Giants?
Wat zijn de aanbevolen pc-vereisten voor March of Giants?
Welke videokaart draait March of Giants op 1440p met 60 FPS?
Welke videokaart draait March of Giants op 4K met 60 FPS?
Gamegegevens: IGDB.com · officiële eisen en afbeeldingen van de Steam-pagina's van de uitgevers.





