Planet Zoo 2: pc-vereisten en FPS
Officiële minimale en aanbevolen eisen, en de framerate die je op jouw hardware kunt verwachten.
Geschatte FPS per videokaart
Schattingen op basis van de officiële eisen, geen benchmarks (±20%).
| Videokaart | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~125 | ~115 | ~80 |
| GeForce RTX 5080 | ~110 | ~90 | ~50 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~105 | ~80 | ~45 |
| GeForce RTX 5070 | ~85 | ~65 | ~25 |
| GeForce RTX 5060 | ~55 | ~30 | ~17 |
| GeForce RTX 4090 | ~120 | ~100 | ~60 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~85 | ~60 | ~25 |
| GeForce RTX 4060 | ~45 | ~25 | ~14 |
| GeForce RTX 3060 | ~40 | ~30 | ~12 |
| Radeon RX 9070 XT | ~100 | ~75 | ~45 |
| Radeon RX 7800 XT | ~80 | ~55 | ~30 |
| Radeon RX 7600 | ~40 | ~20 | ~12 |
| Arc B580 | ~45 | ~30 | ~14 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~17 | ~12 | ~7 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~12 | ~9 | ~5 |
Controleer je eigen pc
Kies je processor en videokaart — we vergelijken ze met de eisen van deze game.
Zo schatten we: een pc precies op de aanbevolen eisen geldt als ~60 FPS op 1080p Gemiddeld en een pc op de minimale eisen als ~30 FPS op 1080p Laag; de scores van jouw processor en videokaart worden daarmee vergeleken, daarna gelden vaste factoren voor resolutie en preset. Echte resultaten variëren met drivers, patches en upscalers.
| Minimaal | Aanbevolen | |
|---|---|---|
| Processor | Intel i7-8700K · 4700AMD Ryzen 5 3600 · 4600 | Intel i7-10700K · 5500AMD Ryzen 7 5800X · 6400 |
| Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB VRAM) · 1450Intel Arc A750 (8GB VRAM) · 1700AMD Radeon RX 5600XT (6GB VRAM) · niet herkend | NVIDIA GeForce RTX 3070 (8GB VRAM) · 2850Intel Arc A770 (16GB VRAM) · 1900AMD Radeon RX 6700XT (12GB VRAM) · niet herkend |
| Geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Videogeheugen | 6 GB | 8 GB |
| Opslag | 40 GB | 40 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Besturingssysteem | Windows 10, 11 | Windows 11 |
Van de Steam-pagina van de uitgever; elk onderdeel is gekoppeld aan onze prestatiescore (1–10.000). Sommige onderdelen zijn met hulp van AI bepaald — wees voorzichtig.
Goedkoopste pc voor Planet Zoo 2 op 60 FPS
Gepland door onze engine met deze game als harde eis (preset Gemiddeld); elke build heeft een eigen pagina met actuele prijzen.


Over de game
Build a wilder world in Planet Zoo 2. Create distinctive zoos around the globe filled with awe-inspiring animals, including fully aquatic and flying species, before taking your experience beyond the zoo to release your animals into expansive Wildlife Reserves.
Beschrijving in het Engels.
Vragen over deze game
Kan een GeForce RTX 4060 Planet Zoo 2 draaien?
Wat zijn de minimale pc-vereisten voor Planet Zoo 2?
Wat zijn de aanbevolen pc-vereisten voor Planet Zoo 2?
Welke videokaart draait Planet Zoo 2 op 1440p met 60 FPS?
Welke videokaart draait Planet Zoo 2 op 4K met 60 FPS?
Gamegegevens: IGDB.com · officiële eisen en afbeeldingen van de Steam-pagina's van de uitgevers.





