Sea of Thieves: pc-vereisten en FPS
Officiële minimale en aanbevolen eisen, en de framerate die je op jouw hardware kunt verwachten.
Geschatte FPS per videokaart
Schattingen op basis van de officiële eisen, geen benchmarks (±20%).
| Videokaart | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~250 | ~240 | ~195 |
| GeForce RTX 5080 | ~235 | ~210 | ~140 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~230 | ~195 | ~125 |
| GeForce RTX 5070 | ~210 | ~165 | ~75 |
| GeForce RTX 5060 | ~150 | ~80 | ~45 |
| GeForce RTX 4090 | ~245 | ~225 | ~160 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~210 | ~165 | ~75 |
| GeForce RTX 4060 | ~125 | ~65 | ~35 |
| GeForce RTX 3060 | ~105 | ~75 | ~30 |
| Radeon RX 9070 XT | ~230 | ~195 | ~120 |
| Radeon RX 7800 XT | ~195 | ~150 | ~90 |
| Radeon RX 7600 | ~110 | ~60 | ~35 |
| Arc B580 | ~125 | ~85 | ~35 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~45 | ~35 | ~19 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~35 | ~25 | ~14 |
Controleer je eigen pc
Kies je processor en videokaart — we vergelijken ze met de eisen van deze game.
Zo schatten we: een pc precies op de aanbevolen eisen geldt als ~60 FPS op 1080p Gemiddeld en een pc op de minimale eisen als ~30 FPS op 1080p Laag; de scores van jouw processor en videokaart worden daarmee vergeleken, daarna gelden vaste factoren voor resolutie en preset. Echte resultaten variëren met drivers, patches en upscalers.
| Minimaal | Aanbevolen | |
|---|---|---|
| Processor | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz · 1200Intel i3 4170 @ 3.7 GHz · niet herkend | Intel i7 4790 @4Ghz - AMD Ryzen 5 1600 @3.6Ghz · 2800Intel i7 4790 @4Ghz - AMD Ryzen 5 1600 @3.6Ghz · 3100 |
| Videokaart | Nvidia GeForce GTX 660 · 290AMD Radeon R9 270 · 330 | Nvidia Geforce GTX 1080ti - AMD Radeon Rx Vega 64 - Intel A750 · 1200 |
| Geheugen | 8 GB | 16 GB |
| Videogeheugen | 2 GB | 8 GB |
| Opslag | 100 GB | 100 GB |
| DirectX | 11 | 12 |
| Besturingssysteem | Windows 10 version 18362.0 or higher | Windows® 10 64-bit |
Van de Steam-pagina van de uitgever; elk onderdeel is gekoppeld aan onze prestatiescore (1–10.000). Sommige onderdelen zijn met hulp van AI bepaald — wees voorzichtig.
Goedkoopste pc voor Sea of Thieves op 60 FPS
Gepland door onze engine met deze game als harde eis (preset Gemiddeld); elke build heeft een eigen pagina met actuele prijzen.


Over de game
Sea of Thieves is een first-person multiplayer actie-avonturenspel waarin spelers de rol van piraten aannemen die een open wereld-oceaan verkennen. Bemanningen van één tot vier spelers besturen samen sloep-, brigantijn- of galjoenschepen, voltooien reizen voor verschillende handelsmaatschappijen, jagen op schatten, vechten tegen skeletforten en ontmoeten andere spelersbemanningen die allianties kunnen vormen of aanvallen. De game heeft een voortgangssysteem dat alleen cosmetisch is, wat betekent dat alle spelers gelijke gameplaymogelijkheden hebben, ongeacht het ervaringsniveau.
Vragen over deze game
Kan een GeForce RTX 4060 Sea of Thieves draaien?
Wat zijn de minimale pc-vereisten voor Sea of Thieves?
Wat zijn de aanbevolen pc-vereisten voor Sea of Thieves?
Welke videokaart draait Sea of Thieves op 1440p met 60 FPS?
Welke videokaart draait Sea of Thieves op 4K met 60 FPS?
Gamegegevens: IGDB.com · officiële eisen en afbeeldingen van de Steam-pagina's van de uitgevers.





