Europa Universalis IV: cerințe PC și FPS
Specificațiile oficiale minime și recomandate și FPS-ul la care să te aștepți pe hardware-ul tău.
FPS estimat pe placă video
Estimări pornind de la cerințele oficiale, nu benchmarkuri (±20%).
| Placă video | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 5080 | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 5070 | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 5060 | ~300 | ~300 | ~235 |
| GeForce RTX 4090 | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~300 | ~300 | ~295 |
| GeForce RTX 4060 | ~300 | ~285 | ~200 |
| GeForce RTX 3060 | ~300 | ~270 | ~180 |
| Radeon RX 9070 XT | ~300 | ~300 | ~300 |
| Radeon RX 7800 XT | ~300 | ~300 | ~290 |
| Radeon RX 7600 | ~300 | ~270 | ~180 |
| Arc B580 | ~300 | ~285 | ~200 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~240 | ~180 | ~105 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~185 | ~135 | ~75 |
Verifică-ți propriul PC
Alege procesorul și placa video — le comparăm cu cerințele acestui joc.
Cum estimăm: un PC exact la specificațiile recomandate e considerat ~60 FPS la 1080p Medium, iar unul la cele minime ~30 FPS la 1080p Low; scorurile procesorului și plăcii tale video sunt comparate cu acestea, apoi se aplică multiplicatori ficși pentru rezoluție și preset. Rezultatele reale variază cu driverele, patch-urile și upscaling-ul.
| Minime | Recomandate | |
|---|---|---|
| Procesor | AMD® FX 4300 · 950Intel® Core™ i3-2105 · nerecunoscut | Intel® Core™ i3 3240 · nerecunoscutAMD® FX 8120 · nerecunoscut |
| Placă video | Nvidia® GeForce™ GTX 460 · 150AMD® Radeon™ HD 5850 · 150 | Nvidia® GeForce™ GTX 560 Ti · 190 |
| Memorie | 4 GB | 8 GB |
| Memorie video | 1 GB | 1 GB |
| Stocare | 6 GB | 6 GB |
| DirectX | — | — |
| Sistem de operare | Windows® 10 Home 64 bit | Windows® 10 Home 64 bit |
Din pagina Steam a publisherului; fiecare componentă e asociată scorului nostru de performanță (1–10.000). Unele componente au fost identificate cu ajutorul AI — tratează-le cu prudență.
Cel mai ieftin PC pentru Europa Universalis IV la 60 FPS
Planificat de motorul nostru cu acest joc drept țintă obligatorie (preset Medium); fiecare sistem are pagina lui cu prețuri actuale.


Despre joc
Rule your land and dominate the world with unparalleled freedom, depth and historical accuracy. Write a new history of the world and build an empire for the ages.
Descriere afișată în engleză.
Întrebări despre acest joc
Poate un GeForce RTX 4060 să ruleze Europa Universalis IV?
Care sunt cerințele minime de sistem pentru Europa Universalis IV?
Care sunt cerințele recomandate de sistem pentru Europa Universalis IV?
Ce placă video rulează Europa Universalis IV la 1440p și 60 FPS?
Ce placă video rulează Europa Universalis IV la 4K și 60 FPS?
Date despre jocuri: IGDB.com · cerințele oficiale și imaginile provin de pe paginile Steam ale publisherilor.





