Gray Zone Warfare: PC-krav och FPS
Officiella minimi- och rekommenderade krav, och den bildfrekvens du kan vänta dig på din hårdvara.
Uppskattad FPS per grafikkort
Uppskattningar utifrån de officiella kraven, inte benchmarks (±20 %).
| Grafikkort | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~130 | ~100 | ~60 |
| GeForce RTX 5080 | ~95 | ~65 | ~40 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~85 | ~60 | ~35 |
| GeForce RTX 5070 | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 5060 | ~30 | ~20 | ~12 |
| GeForce RTX 4090 | ~105 | ~80 | ~45 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 4060 | ~25 | ~17 | ~10 |
| GeForce RTX 3060 | ~30 | ~20 | ~9 |
| Radeon RX 9070 XT | ~80 | ~60 | ~35 |
| Radeon RX 7800 XT | ~60 | ~40 | ~25 |
| Radeon RX 7600 | ~20 | ~16 | ~9 |
| Arc B580 | ~35 | ~25 | ~10 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~12 | ~9 | ~5 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~9 | ~6 | ~4 |
Kontrollera din egen dator
Välj processor och grafikkort — vi jämför dem med spelets krav.
Så uppskattar vi: en dator precis på de rekommenderade kraven räknas som ~60 FPS i 1080p Medel och en på minimikraven som ~30 FPS i 1080p Låg; poängen för din processor och ditt grafikkort jämförs med dessa, sedan tillämpas fasta faktorer för upplösning och inställning. Verkliga resultat varierar med drivrutiner, patchar och uppskalning.
| Minimum | Rekommenderat | |
|---|---|---|
| Processor | AMD Ryzen™ 5 2600 (AVX2 support required) · 3700Intel® Core™ i5-8600 · ej igenkänd | Intel® Core™ i7-9700K · 4900AMD Ryzen™ 5 3600X · 4700 |
| Grafikkort | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB · 1380RTX 3060 8GB · 1950RTX 4060 8GB · 2250AMD Radeon™ RX 5700 8GB · 1700RX 6600 8GB · 1600Intel® Arc™ A770 8GB · 1900 | NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti 11GB · 2750RTX 3080 10GB · 3650RTX 4070 12GB · 3850RTX 5070 12GB · 4500AMD Radeon™ RX 6800 XT 16GB · 3500RX 7800 XT 16GB · 4000 |
| Minne | 16 GB | 32 GB |
| Videominne | 8 GB | 10 GB |
| Lagring | 40 GB | 40 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Operativsystem | Windows® 10 64 Bit (latest update) | Windows® 10 64 Bit (latest update) / Windows® 11 64 Bit (latest update) |
Från utgivarens Steam-sida; varje komponent är kopplad till vår prestandapoäng (1–10 000). Vissa komponenter identifierades med hjälp av AI — var försiktig.
Billigaste datorn för Gray Zone Warfare i 60 FPS
Planerad av vår motor med spelet som fast mål (inställning Medel); varje dator har en egen sida med aktuella priser.
- 60 FPS i 1080pAsus Prime Radeon RX 9070 GRE EVO OC Edition 12GB GDDR6 · AMD Ryzen 7 9850X3D€2,743
- 60 FPS i 1440pASUS Prime GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 Gaming Graphics Card · Intel Core Ultra 7 270K Plus€2,985
- 60 FPS i 4KGigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G GDDR7 · Intel Core Ultra 7 270K Plus€7,962


Om spelet
Enter a high-stakes PvE-first open-world tactical shooter set on a quarantined Southeast Asian island torn apart by faction warfare. Deploy as an elite operator, fight solo or with your squad to carry out missions, earn reputation, and explore the truth behind the Event igniting the conflict.
Beskrivningen visas på engelska.
Frågor om det här spelet
Klarar ett GeForce RTX 4060 Gray Zone Warfare?
Vilka är minimikraven på PC för Gray Zone Warfare?
Vilka är de rekommenderade PC-kraven för Gray Zone Warfare?
Vilket grafikkort kör Gray Zone Warfare i 1440p med 60 FPS?
Vilket grafikkort kör Gray Zone Warfare i 4K med 60 FPS?
Speldata: IGDB.com · officiella krav och bilder från utgivarnas Steam-sidor.


