Pelit · Tehojärjestys
Näytönohjainten järjestys
Kaikki FPS-mallimme tuntemat näytönohjaimet pelipisteiden mukaan järjestettynä, keskimääräinen FPS suosituimmissa peleissä ja — kun meillä on ajantasainen hinta — suorituskyky euroa kohden.
| Malli | Taso | Pisteet | Keskim. FPS (1440p) | Alkaen | Pisteitä / € |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 GeForce RTX 5090 | S | 10000 | ~232 | €11 | 909.1 |
| #2 GeForce RTX 4090 | S | 7600 | ~224 | — | — |
| #3 GeForce RTX 5080 | A | 6500 | ~218 | €11 | 590.9 |
| #4 GeForce RTX 4080 SUPER | A | 6050 | ~215 | — | — |
| #5 Radeon RX 7900 XTX | A | 6000 | ~215 | — | — |
| #6 GeForce RTX 4080 | A | 5900 | ~214 | — | — |
| #7 GeForce RTX 5070 Ti | A | 5700 | ~213 | €16 | 356.3 |
| #8 Radeon RX 9070 XT | A | 5600 | ~212 | €834 | 6.7 |
| #9 GeForce RTX 4070 Ti SUPER | A | 5100 | ~208 | — | — |
| #10 Radeon RX 7900 XT | A | 5100 | ~208 | — | — |
| #11 Radeon RX 9070 | A | 5000 | ~207 | €720 | 6.9 |
| #12 GeForce RTX 4070 Ti | A | 4700 | ~203 | — | — |
| #13 GeForce RTX 5070 | A | 4500 | ~201 | €35 | 128.6 |
| #14 GeForce RTX 3090 Ti | B | 4450 | ~200 | — | — |
| #15 GeForce RTX 4070 SUPER | B | 4400 | ~200 | — | — |
| #16 Radeon RX 7900 GRE | B | 4400 | ~200 | — | — |
| #17 GeForce RTX 3090 | B | 4050 | ~195 | — | — |
| #18 Radeon RX 7800 XT | B | 4000 | ~195 | — | — |
| #19 Radeon RX 6950 XT | B | 4000 | ~195 | — | — |
| #20 GeForce RTX 3080 Ti | B | 3950 | ~194 | — | — |
| #21 GeForce RTX 4070 | B | 3850 | ~192 | — | — |
| #22 Radeon RX 6900 XT | B | 3700 | ~191 | — | — |
| #23 GeForce RTX 3080 | B | 3650 | ~190 | — | — |
| #24 Radeon RX 6800 XT | B | 3500 | ~188 | — | — |
| #25 Radeon RX 7700 XT | B | 3400 | ~186 | — | — |
| #26 GeForce RTX 5060 Ti | B | 3300 | ~185 | €514 | 6.4 |
| #27 Radeon RX 6800 | B | 3100 | ~181 | — | — |
| #28 GeForce RTX 3070 Ti | B | 3050 | ~155 | — | — |
| #29 Radeon RX 9060 XT | B | 3000 | ~180 | €516 | 5.8 |
| #30 GeForce RTX 4060 Ti | B | 2900 | ~151 | — | — |
| #31 GeForce RTX 3070 | B | 2850 | ~150 | — | — |
| #32 GeForce RTX 5060 | B | 2750 | ~148 | €72 | 38.2 |
| #33 GeForce RTX 2080 Ti | B | 2750 | ~175 | — | — |
| #34 Radeon RX 6750 XT | B | 2700 | ~174 | — | — |
| #35 Radeon RX 9060 | B | 2550 | ~142 | €578 | 4.4 |
| #36 GeForce RTX 3060 Ti | B | 2500 | ~142 | — | — |
| #37 Radeon RX 6700 XT | B | 2500 | ~169 | — | — |
| #38 GeForce RTX 2080 SUPER | C | 2350 | ~138 | — | — |
| #39 GeForce RTX 4060 | C | 2250 | ~135 | €305 | 7.4 |
| #40 Radeon RX 6700 | C | 2250 | ~161 | — | — |
| #41 Arc B580 | C | 2250 | ~161 | €456 | 4.9 |
| #42 GeForce RTX 2080 | C | 2200 | ~133 | — | — |
| #43 GeForce RTX 5050 | C | 2100 | ~130 | €451 | 4.7 |
| #44 GeForce RTX 2070 SUPER | C | 2100 | ~130 | — | — |
| #45 Radeon RX 7600 XT | C | 2100 | ~157 | — | — |
| #46 Radeon RX 7600 | C | 2000 | ~128 | €408 | 4.9 |
| #47 Radeon RX 6650 XT | C | 2000 | ~128 | — | — |
| #48 GeForce RTX 3060 | C | 1950 | ~151 | — | — |
| #49 Arc B570 | C | 1950 | ~151 | €322 | 6.1 |
| #50 Radeon RX 6600 XT | C | 1900 | ~125 | — | — |
| #51 Radeon RX 5700 XT | C | 1900 | ~125 | — | — |
| #52 Arc A770 | C | 1900 | ~150 | — | — |
| #53 TITAN Xp | C | 1850 | ~148 | — | — |
| #54 GeForce RTX 2070 | C | 1800 | ~122 | — | — |
| #55 GeForce GTX 1080 Ti | C | 1750 | ~144 | — | — |
| #56 Radeon RX 5700 | C | 1700 | ~120 | — | — |
| #57 Arc A750 | C | 1700 | ~120 | — | — |
| #58 GeForce RTX 2060 SUPER | C | 1650 | ~118 | — | — |
| #59 Radeon RX 6600 | C | 1600 | ~116 | — | — |
| #60 Radeon VII | C | 1600 | ~138 | — | — |
| #61 GeForce RTX 2060 | C | 1450 | ~112 | — | — |
| #62 Radeon RX 5600 XT | C | 1450 | ~112 | — | — |
| #63 Arc A580 | C | 1450 | ~112 | — | — |
| #64 GeForce GTX 1080 | C | 1380 | ~110 | — | — |
| #65 GeForce GTX 1070 Ti | C | 1280 | ~107 | — | — |
| #66 GeForce RTX 3050 | C | 1250 | ~106 | €417 | 3 |
| #67 Radeon RX Vega 64 | C | 1200 | ~104 | — | — |
| #68 GeForce GTX 1070 | D | 1170 | ~103 | — | — |
| #69 GeForce GTX 1660 Ti | D | 1150 | ~102 | — | — |
| #70 GeForce GTX 1660 SUPER | D | 1120 | ~101 | — | — |
| #71 Radeon RX Vega 56 | D | 1080 | ~100 | — | — |
| #72 GeForce GTX 1660 | D | 1000 | ~96 | — | — |
| #73 GeForce GTX 980 Ti | D | 960 | ~93 | — | — |
| #74 GeForce RTX 3050 6GB | D | 950 | ~93 | €311 | 3.1 |
| #75 GeForce GTX TITAN X | D | 950 | ~111 | — | — |
| #76 Radeon RX 590 | D | 900 | ~89 | — | — |
| #77 Radeon RX 5500 XT | D | 850 | ~86 | — | — |
| #78 Radeon RX 580 | D | 830 | ~84 | — | — |
| #79 GeForce GTX 1060 6GB | D | 820 | ~84 | — | — |
| #80 Radeon R9 Fury X | D | 820 | ~84 | — | — |
| #81 Radeon RX 480 | D | 800 | ~83 | — | — |
| #82 GeForce GTX 1650 SUPER | D | 780 | ~81 | — | — |
| #83 GeForce GTX 980 | D | 760 | ~80 | — | — |
| #84 GeForce GTX 1060 3GB | D | 750 | ~80 | — | — |
| #85 Radeon RX 570 | D | 730 | ~78 | — | — |
| #86 Radeon RX 470 | D | 700 | ~76 | — | — |
| #87 Radeon R9 390X | D | 700 | ~76 | — | — |
| #88 GeForce GTX 970 | D | 660 | ~73 | — | — |
| #89 Radeon R9 390 | D | 650 | ~72 | — | — |
| #90 GeForce GTX 780 Ti | D | 600 | ~69 | — | — |
| #91 Radeon RX 6500 XT | D | 600 | ~69 | — | — |
| #92 GeForce GTX 1650 | D | 580 | ~67 | — | — |
| #93 Radeon R9 290X | D | 580 | ~67 | — | — |
| #94 Radeon R9 290 | D | 540 | ~64 | — | — |
| #95 GeForce GTX 780 | D | 520 | ~62 | — | — |
| #96 Arc A380 | D | 520 | ~62 | €237 | 2.2 |
| #97 Radeon R9 280X | D | 480 | ~59 | — | — |
| #98 Radeon HD 7970 | D | 460 | ~57 | — | — |
| #99 GeForce GTX 960 | D | 450 | ~57 | — | — |
| #100 Radeon RX 6400 | D | 450 | ~57 | €267 | 1.7 |
| #101 Radeon 890M (iGPU) | D | 450 | ~71 | — | — |
| #102 Radeon R9 380 | D | 440 | ~56 | — | — |
| #103 GeForce GTX 1050 Ti | D | 430 | ~55 | — | — |
| #104 GeForce GTX 770 | D | 430 | ~55 | — | — |
| #105 GeForce GTX 680 | D | 410 | ~53 | — | — |
| #106 Radeon HD 7950 | D | 390 | ~50 | — | — |
| #107 Arc A310 | D | 390 | ~50 | — | — |
| #108 GeForce GTX 670 | D | 380 | ~50 | — | — |
| #109 GeForce GTX 950 | D | 370 | ~49 | — | — |
| #110 Radeon R9 270X | D | 360 | ~47 | — | — |
| #111 Radeon RX 560 | D | 350 | ~46 | — | — |
| #112 Radeon 780M (iGPU) | D | 350 | ~59 | — | — |
| #113 GeForce GTX 1050 | D | 340 | ~44 | — | — |
| #114 GeForce GTX 760 | D | 340 | ~44 | — | — |
| #115 GeForce GTX 660 Ti | D | 330 | ~43 | — | — |
| #116 Radeon HD 7870 | D | 330 | ~43 | — | — |
| #117 Radeon R7 370 | D | 320 | ~42 | — | — |
| #118 GeForce GTX 1630 | D | 300 | ~39 | — | — |
| #119 GeForce GTX 660 | D | 290 | ~38 | — | — |
| #120 Radeon HD 7850 | D | 290 | ~38 | — | — |
| #121 GeForce GTX 750 Ti | D | 260 | ~34 | — | — |
| #122 Radeon R7 260X | D | 240 | ~32 | — | — |
| #123 Radeon RX 550 | D | 220 | ~29 | — | — |
| #124 GeForce GTX 650 Ti | D | 200 | ~27 | — | — |
| #125 GeForce GT 1030 | D | 160 | ~21 | €107 | 1.5 |
| #126 Radeon Vega 8 (iGPU) | D | 150 | ~27 | — | — |
| #127 Iris Xe (iGPU) | D | 140 | ~24 | — | — |
| #128 UHD Graphics 770 (iGPU) | D | 80 | ~14 | — | — |
| #129 UHD Graphics 630 (iGPU) | D | 60 | ~11 | — | — |
Pisteet ovat synteettisiä (1–10 000, lineaarisia) ja FPS-arvot ovat arvioita virallisista vaatimuksista, eivät testituloksia. Hinnat ovat halvin seuraamamme ajantasainen tarjous.
Pyöriikö Roblox GeForce RTX 4060-näytönohjaimella?
Pelitiedot: IGDB.com · viralliset vaatimukset ja kuvat julkaisijoiden Steam-sivuilta.