Giochi · Gerarchia
Gerarchia dei processori
Tutti i processori noti al nostro modello FPS, ordinati per punteggio nei giochi, con gli FPS medi limitati dalla CPU nei giochi più popolari.
| Modello | Fascia | Punteggio | FPS medi (1080p) | Da | Punti per € |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Ryzen 7 9800X3D | S | 10000 | ~247 | €493 | 20.3 |
| #2 Ryzen 9 9950X3D | S | 9800 | ~246 | €786 | 12.5 |
| #3 Ryzen 9 9900X3D | S | 9300 | ~244 | €626 | 14.9 |
| #4 Ryzen 7 7800X3D | S | 8900 | ~242 | €323 | 27.6 |
| #5 Ryzen 9 7950X3D | S | 8800 | ~241 | — | — |
| #6 Core i9-14900K | S | 8700 | ~241 | €507 | 17.2 |
| #7 Ryzen 9 9950X | S | 8600 | ~240 | €620 | 13.9 |
| #8 Ryzen 5 7600X3D | S | 8500 | ~239 | — | — |
| #9 Core Ultra 9 285K | S | 8500 | ~239 | €630 | 13.5 |
| #10 Core i9-13900K | S | 8500 | ~239 | €481 | 17.7 |
| #11 Core i7-14700K | S | 8500 | ~239 | €402 | 21.1 |
| #12 Ryzen 9 9900X | S | 8450 | ~239 | €405 | 20.9 |
| #13 Ryzen 7 9700X | S | 8400 | ~239 | €356 | 23.6 |
| #14 Ryzen 9 7900X3D | S | 8300 | ~238 | — | — |
| #15 Core i9-14900 | S | 8300 | ~238 | €687 | 12.1 |
| #16 Ryzen 9 7950X | S | 8200 | ~238 | €520 | 15.8 |
| #17 Core Ultra 7 265K | S | 8200 | ~238 | €432 | 19 |
| #18 Core i7-13700K | S | 8200 | ~238 | — | — |
| #19 Ryzen 5 9600X | S | 8100 | ~237 | €209 | 38.8 |
| #20 Core i9-13900 | S | 8100 | ~237 | €673 | 12 |
| #21 Core i7-14700 | S | 8100 | ~237 | €392 | 20.7 |
| #22 Ryzen 9 7900X | S | 8050 | ~237 | €307 | 26.2 |
| #23 Ryzen 7 7700X | S | 8000 | ~236 | €238 | 33.6 |
| #24 Core i5-14600K | S | 8000 | ~236 | €293 | 27.3 |
| #25 Ryzen 5 9600 | S | 7950 | ~236 | €268 | 29.7 |
| #26 Ryzen 7 7700 | S | 7850 | ~235 | €200 | 39.3 |
| #27 Ryzen 9 7900 | S | 7800 | ~235 | €361 | 21.6 |
| #28 Core i7-13700 | S | 7800 | ~235 | — | — |
| #29 Core i5-13600K | S | 7800 | ~235 | — | — |
| #30 Ryzen 5 7600X | S | 7700 | ~234 | €173 | 44.5 |
| #31 Core Ultra 5 245K | S | 7700 | ~234 | €249 | 30.9 |
| #32 Ryzen 7 5800X3D | S | 7600 | ~234 | — | — |
| #33 Ryzen 5 7600 | S | 7500 | ~232 | €195 | 38.5 |
| #34 Ryzen 5 7500F | S | 7400 | ~232 | €141 | 52.5 |
| #35 Core i9-12900K | S | 7400 | ~232 | — | — |
| #36 Core i5-14500 | S | 7300 | ~232 | €427 | 17.1 |
| #37 Ryzen 7 5700X3D | S | 7200 | ~231 | — | — |
| #38 Core i7-12700K | S | 7200 | ~231 | — | — |
| #39 Core i5-13500 | S | 7100 | ~230 | — | — |
| #40 Core Ultra 5 225 | A | 6900 | ~228 | €263 | 26.2 |
| #41 Core i7-12700 | A | 6900 | ~228 | €297 | 23.2 |
| #42 Core i5-12600K | A | 6900 | ~228 | — | — |
| #43 Ryzen 7 8700G | A | 6800 | ~228 | €340 | 20 |
| #44 Ryzen 5 8600G | A | 6600 | ~225 | €193 | 34.2 |
| #45 Ryzen 9 5950X | A | 6600 | ~225 | — | — |
| #46 Ryzen 9 5900X | A | 6500 | ~224 | — | — |
| #47 Core i5-14400 | A | 6500 | ~224 | €204 | 31.9 |
| #48 Ryzen 7 5800X | A | 6400 | ~223 | — | — |
| #49 Core i5-13400 | A | 6400 | ~223 | €266 | 24.1 |
| #50 Ryzen 5 8400F | A | 6200 | ~220 | €149 | 41.6 |
| #51 Ryzen 7 5700X | A | 6200 | ~220 | €237 | 26.2 |
| #52 Core i5-12400 | A | 6200 | ~220 | €166 | 37.3 |
| #53 Ryzen 5 5600X | A | 6000 | ~218 | — | — |
| #54 Core i9-11900K | A | 5900 | ~216 | — | — |
| #55 Ryzen 5 5600 | A | 5800 | ~215 | €148 | 39.2 |
| #56 Core i7-11700K | A | 5700 | ~214 | — | — |
| #57 Core i9-10900K | A | 5700 | ~214 | — | — |
| #58 Core i3-14100 | A | 5600 | ~212 | €115 | 48.7 |
| #59 Core i5-11600K | A | 5600 | ~212 | — | — |
| #60 Ryzen 7 5700G | A | 5500 | ~211 | — | — |
| #61 Core i3-13100 | A | 5500 | ~211 | — | — |
| #62 Core i7-10700K | A | 5500 | ~211 | — | — |
| #63 Core i3-12100 | A | 5400 | ~209 | €108 | 50 |
| #64 Core i5-10600K | A | 5300 | ~207 | — | — |
| #65 Ryzen 5 5600G | A | 5200 | ~206 | — | — |
| #66 Core i5-11400 | A | 5200 | ~206 | — | — |
| #67 Core i7-10700 | A | 5200 | ~206 | — | — |
| #68 Core i9-9900K | A | 5200 | ~206 | — | — |
| #69 Ryzen 5 5500 | A | 5000 | ~202 | €101 | 49.5 |
| #70 Ryzen 9 3950X | A | 5000 | ~202 | — | — |
| #71 Ryzen 9 3900X | A | 4950 | ~202 | — | — |
| #72 Core i7-9700K | A | 4900 | ~200 | — | — |
| #73 Ryzen 7 3800X | A | 4850 | ~200 | — | — |
| #74 Ryzen 7 3700X | A | 4800 | ~199 | — | — |
| #75 Ryzen 5 3600X | A | 4700 | ~198 | — | — |
| #76 Core i5-10400 | A | 4700 | ~198 | — | — |
| #77 Core i7-8700K | A | 4700 | ~198 | — | — |
| #78 Ryzen 5 3600 | A | 4600 | ~196 | — | — |
| #79 Core i5-9600K | A | 4500 | ~194 | — | — |
| #80 Core i7-8700 | A | 4500 | ~194 | — | — |
| #81 Ryzen 3 3300X | B | 4200 | ~188 | — | — |
| #82 Core i5-8600K | B | 4200 | ~188 | — | — |
| #83 Core i5-9400 | B | 4100 | ~187 | — | — |
| #84 Ryzen 7 2700X | B | 4000 | ~185 | — | — |
| #85 Core i3-10100 | B | 3900 | ~182 | — | — |
| #86 Core i5-8400 | B | 3900 | ~182 | — | — |
| #87 Ryzen 3 3100 | B | 3800 | ~181 | — | — |
| #88 Ryzen 7 2700 | B | 3800 | ~181 | — | — |
| #89 Ryzen 5 2600X | B | 3800 | ~181 | — | — |
| #90 Core i7-7700K | B | 3800 | ~181 | — | — |
| #91 Ryzen 5 2600 | B | 3700 | ~179 | — | — |
| #92 Core i7-7700 | B | 3500 | ~176 | — | — |
| #93 Core i7-6700K | B | 3500 | ~176 | — | — |
| #94 Ryzen 7 1800X | B | 3400 | ~174 | — | — |
| #95 Core i5-7600K | B | 3300 | ~172 | — | — |
| #96 Core i7-6700 | B | 3300 | ~172 | — | — |
| #97 Ryzen 7 1700 | B | 3200 | ~170 | — | — |
| #98 Core i3-9100 | B | 3200 | ~170 | — | — |
| #99 Ryzen 5 1600 | B | 3100 | ~168 | — | — |
| #100 Core i5-6600K | B | 3100 | ~168 | — | — |
| #101 Ryzen 5 2400G | B | 3000 | ~167 | — | — |
| #102 Core i3-8100 | B | 3000 | ~167 | — | — |
| #103 Core i5-7500 | B | 3000 | ~167 | — | — |
| #104 Core i7-4790K | B | 3000 | ~167 | — | — |
| #105 Ryzen 5 1500X | B | 2800 | ~163 | — | — |
| #106 Core i5-7400 | B | 2800 | ~163 | — | — |
| #107 Core i5-6500 | B | 2800 | ~163 | — | — |
| #108 Core i7-4790 | B | 2800 | ~163 | — | — |
| #109 Core i7-4770K | B | 2750 | ~162 | — | — |
| #110 Core i7-4770 | B | 2700 | ~161 | — | — |
| #111 Ryzen 3 2200G | B | 2600 | ~159 | — | — |
| #112 Ryzen 5 1400 | B | 2600 | ~159 | — | — |
| #113 Core i5-6400 | B | 2600 | ~159 | — | — |
| #114 Core i5-4690K | B | 2600 | ~159 | — | — |
| #115 Core i5-4670K | B | 2500 | ~157 | — | — |
| #116 Core i5-4590 | C | 2400 | ~155 | — | — |
| #117 Core i7-3770K | C | 2400 | ~155 | — | — |
| #118 Core i7-3770 | C | 2300 | ~153 | — | — |
| #119 Ryzen 3 1200 | C | 2200 | ~153 | — | — |
| #120 Core i3-6100 | C | 2200 | ~153 | — | — |
| #121 Core i5-4460 | C | 2200 | ~153 | — | — |
| #122 Core i5-3570K | C | 2200 | ~153 | — | — |
| #123 Core i5-4430 | C | 2100 | ~150 | — | — |
| #124 Core i5-3470 | C | 2000 | ~148 | — | — |
| #125 Core i7-2600K | C | 2000 | ~148 | — | — |
| #126 Pentium G4560 | C | 1900 | ~147 | — | — |
| #127 Core i5-3330 | C | 1900 | ~147 | — | — |
| #128 Core i7-2600 | C | 1900 | ~147 | — | — |
| #129 Core i5-2500K | C | 1800 | ~144 | — | — |
| #130 FX-9590 | C | 1700 | ~142 | — | — |
| #131 Core i5-2400 | C | 1600 | ~140 | — | — |
| #132 FX-8350 | C | 1500 | ~138 | — | — |
| #133 Core i3-4130 | C | 1500 | ~138 | — | — |
| #134 FX-6300 | C | 1200 | ~132 | — | — |
| #135 Core i3-2100 | D | 1100 | ~130 | — | — |
| #136 FX-4300 | D | 950 | ~127 | — | — |
| #137 Athlon X4 860K | D | 850 | ~125 | — | — |
| #138 Phenom II X4 965 | D | 800 | ~124 | — | — |
| #139 Core 2 Quad Q6600 | D | 600 | ~119 | — | — |
| #140 Core 2 Duo E8400 | D | 450 | ~116 | — | — |
I punteggi sono sintetici (1–10.000, lineari) e gli FPS sono stime dai requisiti ufficiali, non benchmark. I prezzi sono l'offerta attuale più economica che seguiamo.
Dati dei giochi: IGDB.com · requisiti ufficiali e immagini dalle pagine Steam degli editori.