Sonic Racing: CrossWorlds: requisiti PC e FPS
Requisiti minimi e consigliati ufficiali e gli FPS da aspettarsi sul tuo hardware.
FPS stimati per scheda video
Stime dai requisiti ufficiali, non benchmark (±20%).
| Scheda video | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~180 | ~180 | ~155 |
| GeForce RTX 5080 | ~175 | ~165 | ~120 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~175 | ~155 | ~105 |
| GeForce RTX 5070 | ~165 | ~140 | ~65 |
| GeForce RTX 5060 | ~125 | ~70 | ~40 |
| GeForce RTX 4090 | ~180 | ~170 | ~135 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~165 | ~135 | ~65 |
| GeForce RTX 4060 | ~105 | ~55 | ~35 |
| GeForce RTX 3060 | ~90 | ~65 | ~30 |
| Radeon RX 9070 XT | ~175 | ~155 | ~105 |
| Radeon RX 7800 XT | ~155 | ~125 | ~75 |
| Radeon RX 7600 | ~95 | ~50 | ~30 |
| Arc B580 | ~105 | ~75 | ~35 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~55 | ~30 | ~16 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~40 | ~20 | ~12 |
Controlla il tuo PC
Scegli processore e scheda video: li confrontiamo con i requisiti di questo gioco.
Come stimiamo: un PC esattamente ai requisiti consigliati vale ~60 FPS a 1080p Medio e uno ai requisiti minimi ~30 FPS a 1080p Basso; i punteggi del tuo processore e della tua scheda video vengono confrontati con questi riferimenti, poi si applicano moltiplicatori fissi per risoluzione e preset. I risultati reali variano con driver, patch e upscaling.
| Minimi | Consigliati | |
|---|---|---|
| Processore | Intel Core i5-3470 · 2000AMD Ryzen 3 1200 · 2200 | Intel Core i7-8700K · 4700AMD Ryzen 5 2600 · 3700 |
| Scheda video | NVIDIA GeForce GTX 1630 · 300AMD Radeon R9 380 · 440Intel Arc A380 · 520 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti · 1150AMD Radeon RX 5600 XT · 1450 |
| Memoria | 12 GB | 12 GB |
| Memoria video | 4 GB | 6 GB |
| Spazio su disco | 20 GB | 20 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Sistema operativo | Windows 10 | Windows 11 |
Dalla pagina Steam dell'editore; ogni componente è associato al nostro punteggio di prestazioni (1–10.000). Tutti i componenti elencati sono stati riconosciuti.
Il PC più economico per Sonic Racing: CrossWorlds a 60 FPS
Pianificato dal nostro motore con questo gioco come obiettivo vincolante (preset Medio); ogni configurazione ha la sua pagina con i prezzi attuali.
Domande su questo gioco
Una GeForce RTX 4060 può far girare Sonic Racing: CrossWorlds?
Quali sono i requisiti minimi per PC di Sonic Racing: CrossWorlds?
Quali sono i requisiti consigliati per PC di Sonic Racing: CrossWorlds?
Quale scheda video fa girare Sonic Racing: CrossWorlds a 1440p e 60 FPS?
Quale scheda video fa girare Sonic Racing: CrossWorlds a 4K e 60 FPS?
Dati dei giochi: IGDB.com · requisiti ufficiali e immagini dalle pagine Steam degli editori.







